CUBA le ganó por 47 a 28 a Regatas. Próxima fecha con Belgrano en la Villa. Fotos y la Tabla aqui

Tsin volvió a la primera y marcó un try. Ganaron Hindú, Newman, Belgrano, CUBA está 4to.

Resultados de la 5ta fecha del Sábado 4 de julio 

Fecha 5: 

Alumni 22-22 Pucará
Hindú 33-0 Pueyrredón
Belgrano 20-17 Atl. Rosario
Regatas 28-47 CUBA  Las fotos de Sue aqui : https://goo.gl/c7CBTo
San Luis 12-16 Newman
SIC 17-12 Lomas
CASI 12-34 La Plata

La Tabla jugadas 5 fechas

Club J G E P T / F T / C Dif Total Bonus Puntaje
HINDU CLUB 5 5 0 0 184 102 82 20 2 22
NEWMAN 5 5 0 0 136 82 54 20 1 21
BELGRANO ATL. 5 4 0 1 143 85 58 16 2 18
C.U.B.A. 5 4 0 1 133 100 33 16 2 18
SAN LUIS 5 3 0 2 113 89 24 12 2 14
LA PLATA RUGBY 5 3 0 2 143 123 20 12 2 14
AT. DEL ROSARIO 5 3 0 2 127 107 20 12 1 13
ASOC. ALUMNI 5 2 1 2 112 147 -35 10 0 10
REG. BELLA VISTA 5 1 0 4 149 181 -32 4 2 6
PUCARÁ 5 1 1 3 90 129 -39 6 0 6
SAN ISIDRO CLUB 5 1 0 4 73 115 -42 4 1 5
PUEYRREDON 5 1 0 4 115 162 -47 4 1 5
C.A.SAN ISIDRO 5 1 0 4 98 166 -68 4 1 5
LOMAS ATL. 5 0 0 5 83 111 -28 0 4 4
                   

 

Archivo 

Regatas debutó ganando  40 a 32 ante Pueyrredón y perdió los 3 últimos partidos ante La Plata , Pucará y con Atletico de Rosario , todos por escasa diferencia ganando 2 puntos bonus defensivos.

Club J G E P T / F T / C Dif Total Bonus Puntaje
HINDU CLUB 4 4 0 0 139 83 56 16 1 17
NEWMAN 4 4 0 0 120 70 50 16 1 17
BELGRANO ATL. 4 3 0 1 123 68 55 12 2 14
SAN LUIS 4 3 0 1

Su opinión nos interesa

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
2 + 17 =